Home > Mall Dynamic > 七夕促销,好货不断,优势价格,支持实单!
| IC_TI_TPS7B6950QDBVRQ1 | TI | IC | 3,216,000 |
| IC_TI_LM2904VQDRQ1 | TI | IC | 3,137,500 |
| IC_TI_LM2904AVQPWRQ1 | TI | IC | 2,966,000 |
| IC_ONSEMI_NCV8406ASTT3G | ONSEMI | IC | 1,800,000 |
| IC_TI_TLC6C5748QDCARQ1 | TI | IC | 1,598,000 |
| IC_INFINEON_TLD2311EL | INFINEON | IC | 1,487,500 |
| IC_TI_TL720M05QPWPRQ1 | TI | IC | 1,288,000 |
| IC_TI_TCAN1044AVDRBRQ1 | TI | IC | 1,180,000 |
| MOS管_INFINEON_IPG20N06S4L-14A | INFINEON | MOS管 | 1,050,000 |
| IC_TI_LM2901VQPWRG4Q1 | TI | IC | 1,030,000 |
| IC_TI_LM2902KVQDRQ1 | TI | IC | 682,500 |
| IC_瓴芯_LN20042Q1-DFR | 瓴芯 | IC | 663,000 |
| IC_MPS_MPQ2013AGG-5-AEC1-C05W-Z | MPS | IC | 662,825 |
| IC_TP-SEMI _TMP1201 | TP-SEMI | IC | 652,000 |
| IC_TI_LM2904AVQDRQ1 | TI | IC | 647,500 |
| IC_INFINEON_TLD5190QV | INFINEON | IC | 640,000 |
| IC_TI_TCAN1042VDRQ1 | TI | IC | 600,000 |
| IC_ONSEMI_NCV78702MW0AR2G | ONSEMI | IC | 572,500 |
| IC_芯力特_SIT1021T | 芯力特 | IC | 565,000 |
| IC_TI_TPS62150AQRGTRQ1 | TI | IC | 555,000 |
| IC_NXP_ASL5115SHNZ | NXP | IC | 520,000 |
| IC_CHIPON_KF32A140IQS | CHIPON | IC | 518,000 |
| IC_纳芯微_NSR33201-QHSPR | 纳芯微 | IC | 512,500 |
| IC_TI_TPS92692QPWPRQ1 | TI | IC | 508,000 |
| IC_TI_TLC5955DCAR | TI | IC | 456,000 |
| IC_TI_LM2903QDGKRQ1 | TI | IC | 420,000 |
| IC_MPS_MPQ7225GQJE-0012-AEC1-Z | MPS | IC | 400,000 |
| IC_TI_SN65HVDA100QDRQ1 | TI | IC | 397,500 |
| IC_TI_LM2901VQPWRQ1 | TI | IC | 360,000 |
| IC_TI_TL431AQDBZRQ1 | TI | IC | 342,000 |
| IC_MPS_MPQ3910GK-AEC1 | MPS | IC | 315,000 |
| IC_INFINEON_TLD7002-16ES | INFINEON | IC | 315,000 |
| IC_MPS_MPQ2483ADQ-AEC1-LF-Z | MPS | IC | 300,000 |
| IC_TI_TPS22965QWDSGRQ1 | TI | IC | 291,000 |
| IC_TI_TPS7B6750QPWPRQ1 | TI | IC | 290,000 |
| IC_ONSEMI_NCV78723MW2R2G | ONSEMI | IC | 285,000 |
| IC_TI_TPS7B8233QDGNRQ1 | TI | IC | 280,000 |
| IC_芯力特_SIT1044QTK3 | 芯力特 | IC | 270,000 |
| IC_ELMOS_E52291A97D | ELMOS | IC | 267,000 |
| IC_英迪芯_IND83204-48QFN 316-5CS | 英迪芯 | IC | 258,000 |
| IC_TI_TCAN1044VDRBRQ1 | TI | IC | 249,000 |
| IC_AUTOCHIPS_AC78013FDLA | AUTOCHIPS | IC | 245,000 |
| IC_MPS_MPQ7225GQJE-0014-AEC1-Z | MPS | IC | 230,000 |
| IC_TI_TLC6C5724QDAPRQ1 | TI | IC | 224,000 |
| IC_INFINEON_TLE7251VLE | INFINEON | IC | 215,000 |
| IC_MAXIM_MAX25608BAUI/V+T | MAXIM | IC | 212,500 |
| IC_BYD_BF7006AM48-LBTX | BYD | IC | 210,000 |
| IC_ONSEMI_NCV7344D13R2G | ONSEMI | IC | 204,000 |
| IC_TI_TPS92691QPWPRQ1 | TI | IC | 198,000 |
| IC_TI_SN65HVDA1050AQDRQ1 | TI | IC | 192,500 |
| IC_TI_LM3429Q1MHX/NOPB | TI | IC | 187,500 |
| IC_晶焱_AZKN1044T | 晶焱 | IC | 175,000 |
| IC_TI_TPS1H100BQPWPRQ1 | TI | IC | 168,000 |
| IC_ELMOS_E52281A97D | ELMOS | IC | 159,000 |
| IC_TI_TS321QDBVRQ1 | TI | IC | 156,000 |
| IC_TI_TPS1H100AQPWPRQ1 | TI | IC | 154,000 |
| IC_ELMOS_E52249B77B | ELMOS | IC | 148,000 |
| IC_INFINEON_SAK-TC233LP-16F200N AC | INFINEON | IC | 141,000 |
| IC_MPS_MPQ4420AGJ-AEC1 | MPS | IC | 138,000 |
| IC_TI_LM61460AASQRJRRQ1 | TI | IC | 138,000 |
| IC_MPS_MPQ2019GN-AEC1-Z | MPS | IC | 130,000 |
| IC_INFINEON_SAK-XC2234L-20F66LR AA | INFINEON | IC | 127,300 |
| IC_NXP_TJA1028T/5V0/20 | NXP | IC | 125,000 |
| IC_TI_TPS7A6150QKVURQ1 | TI | IC | 122,500 |
| IC_TI_LP5912Q3.3DRVRQ1 | TI | IC | 120,000 |
| IC_TI_TPS92602BQPWPRQ1 | TI | IC | 116,000 |
| IC_INFINEON_SAK-XC836MT-2FRA AB | INFINEON | IC | 114,000 |
| IC_TI_TPS79850QDGNRQ1 | TI | IC | 102,500 |
| IC_纳芯微_NSL21912-Q1HTSXR | 纳芯微 | IC | 102,500 |
| IC_DIODES_AL5816QW5-7 | DIODES | IC | 102,000 |
| IC_NXP_ASL5115SHNZ | NXP | IC | 100,000 |
| IC_纳芯微_NSL21912-Q1HTSXR | 纳芯微 | IC | 99,199 |
| IC_TI_TMP411AQDGKRQ1 | TI | IC | 90,000 |
| IC_TI_TCAN1044VDRQ1 | TI | IC | 90,000 |
| IC_TI_TLC5955RTQR | TI | IC | 88,000 |
| IC_ONSEMI_NCV7343D20R2G | ONSEMI | IC | 87,000 |
| IC_TI_DLPC230TZDQRQ1 | TI | IC | 85,500 |
| IC_TI_TPS7A6050QKVURQ1 | TI | IC | 85,000 |
| IC_NXP_UJA1169TK/FZ | NXP | IC | 84,000 |
| IC_TI_TLC555QDRQ1 | TI | IC | 82,500 |
| IC_TI_TPD4E05U06QDQARQ1 | TI | IC | 81,000 |
| IC_TI_TL5001AQDRQ1 | TI | IC | 80,000 |
| IC_TI_CC2640R2FTWRGZRQ1 | TI | IC | 80,000 |
| IC_INFINEON_TLD1124EL | INFINEON | IC | 78,660 |
| IC_ONSEMI_NCV4276CDSADJR4G | ONSEMI | IC | 78,400 |
| IC_MAXIM_MAX16833CAUE/V+ | MAXIM | IC | 75,000 |
| IC_TI_LM3409QMY/NOPB | TI | IC | 73,000 |
| IC_ONSEMI_NCV70517MW002R2G | ONSEMI | IC | 70,000 |
| IC_TI_SN74LV164ARGYR | TI | IC | 69,000 |
| IC_TI_LM2903AVQDRQ1 | TI | IC | 65,000 |
| IC_TI_TCAN1042VDRBRQ1 | TI | IC | 60,000 |
| IC_TI_SN65HVD234QDRQ1 | TI | IC | 60,000 |
| IC_TI_TPS9900TPZPRQ1 | TI | IC | 55,000 |
| IC_CHIPON_KF32A140INP | CHIPON | IC | 53,900 |
| IC_TI_SN74HC21QPWRQ1 | TI | IC | 50,000 |
| IC_ISSI_IS46TR16256BL-125KBLA2 | ISSI | IC | 49,400 |
| IC_NXP_UJA1169ATK/F/3Z | NXP | IC | 48,000 |
| IC_TI_O9039A385IZWSRQ1 | TI | IC | 46,000 |
| IC_NXP_TJA1042T/3 | NXP | IC | 45,000 |
| IC_TI_DS90UB928QSQX/NOPB | TI | IC | 45,000 |
Mall Dynamic